дата | день | № | время | событие | бай ин (руб) | бай ин (у.е.) | стек | стартовые блайнды | уровни (мин) | поздняя регистрация | игровой день | гарантия (руб) |
1 апреля | Пт | 1 | 10:30 | Satellite to "Pokerdom Cup Day 2" | 2700+300 | 60 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*20000) |
2 | 12:00 | Pokerdom Cup Day 1 | 12500+1250 | 275 | 25000/25000 | 100/100 | 30 | 9 уровней | 9 уровней | 2 000 000 | ||
3 | 15:30 | Satellite to "Kaliningrad Cup Day A" | 2250+250 | 50 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*16500) | ||
4 | 17:30 | Hold'em 6-MAX | 15000+1500 | 330 | 20000/20000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | - | 750 000 | ||
5 | 19:00 | Ladies Event | 2500+250 | 55 | 15000/15000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | - | 50 000 | ||
2 апреля | Сб | 6 | 10:30 | Satellite to "Pokerdom Cup Day 2" | 2700+300 | 60 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*20000) |
2 | 13:00 | Pokerdom Cup Day 2 - Combined | 18200+1800 | 400 | 40000/40000 | 400/800 | 30 | 8 уровней | Final Table | 2 000 000 | ||
7 | 17:00 | Satellite to "High Roller Event Day 1" (100k you Win) | 5500+750 | 125 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*55000) | ||
8 | 18:30 | Kaliningrad Cup Day 1A | 15000+1500 | 330 | 35000/35000 | 100/200 | 35 | 11 уровней | 11 уровней | 3 000 000 | ||
3 апреля | Вс | 9 | 10:30 | Satellite to "BOUNTY 10к" (Bounty 1000) | 2400+1000+350 | 75 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22000) |
10 | 12:00 | Super BOUNTY 10000 | 10000+10000+2000 | 440 | 25000/25000 | 100/100 | 25/20 | 9 уровней | - | 1 000 000 (total) | ||
2 | 12:30 | Pokerdom Cup - Final Table | - | - | - | - | 30 | - | - | 2 000 000 | ||
11 | 17:00 | Satellite to "Amber Event Day 1" (Bounty 2500) | 7500+2500+1000 | 220 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*82500) | ||
8 | 18:30 | Kaliningrad Cup Day 1B | 15000+1500 | 330 | 35000/35000 | 100/200 | 35 | 11 уровней | 11 уровней | 3 000 000 | ||
4 апреля | Пн | 8 | 10:30 | Kaliningrad Cup Turbo Day 1C | 15000+1500 | 330 | 35000/35000 | 100/200 | 15 | 11 уровней | 11 уровней | 3 000 000 |
8 | 15:00 | Kaliningrad Cup Day 2 | 15000+1500 | 330 | 35000/35000 | 800/1600 | 35 | 4 уровня | 2 tables | 3 000 000 | ||
12 | 18:00 | Satellite to "Amber Event Day 1" (100k you Win) | 8250+1250 | 190 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*82500) | ||
13 | 19:30 | Amber Event Day 1 (6 max) | 75000+7500 | 1650 | 125000/125000 | 100/200 | 45 | 8 уровней | 8 уровней | 2 000 000 | ||
14 | 20:30 | All-in or Fold - Total Prog. Bounty 160 (6 or 7 max) | 8000+1000 | 180 | 15000/15000 | 100/100 | 15 | 8 уровней | - | - | ||
5 апреля | Вт | 15 | 10:30 | Satellite to "Amber Event Day 2" (Bounty 2500) | 7500+2500+1000 | 220 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*82500) |
8 | 12:00 | Kaliningrad Cup Day 3 | - | - | - | - | 35 | - | Final Table | 3 000 000 | ||
13 | 14:00 | Amber Event Day 2 (6 max) | 75000+7500 | 1650 | 125000/125000 | 700/1400 | 45 | 8 уровней | FT | 2 000 000 | ||
16 | 14:00 | Satellite to "Main Event Day 1A" | 3400+350 | 75 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*27500) | ||
8 | 15:00 | Kaliningrad Cup - Final Table | - | - | - | - | 45 | - | - | 3 000 000 | ||
17 | 17:00 | Satellite to "High Roller Event Day 1" | 7500+750 | 165 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*55000) | ||
18 | 19:30 | Lucky Staff Turbo (25 Tips = 5k Stack)* | 6800+700 | 150 | 15000/15000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 250 000 | ||
19 | 20:00 | High Roller Event Day 1 (8 max) | 50000+5000 | 1100 | 100000/100000 | 100/200 | 45 | 7 уровней | 7 уровней | 3 500 000 | ||
6 апреля | Ср | 20 | 10:30 | Satellite to "Main Event Day 1A" | 3400+350 | 75 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*27500) |
21 | 12:00 | Main Event Day 1A | 25000+2500 | 550 | 50000/50000 | 100/200 | 40 | 11 уровней | 11 уровней | 5 000 000 | ||
13 | 13:00 | Amber Event - Final Table (7 max) | - | - | - | - | 60 | - | - | 2 000 000 | ||
22 | 19:00 | Satellite to "High Roller Day 2" (50k you Win) | 11000+1500 | 250 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*55000) | ||
19 | 20:30 | High Roller Event Day 2 (8 max) | 50000+5000 | 1100 | 100000/100000 | 600/1200 | 45 | 7 уровней | 7 уровней | 3 500 000 | ||
23 | 22:00 | Satellite to "Main Event Day 1B" (100k you Win) | 2750+500 | 65 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*27500) | ||
7 апреля | Чт | 24 | 10:30 | Satellite to "Main Event Day 1B" | 3400+350 | 75 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*27500) |
21 | 12:00 | Main Event Day 1B | 25000+2500 | 550 | 50000/50000 | 100/200 | 35 | 11 уровней | 11 уровней | 5 000 000 | ||
25 | 17:00 | Satellite to "Freezeout" | 2700+300 | 60 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*20000) | ||
19 | 19:30 | High Roller Event Day 3 (8 max) | 50000+5000 | 1100 | 100000/100000 | 2500/5000 | 45 | 1 уровень | Final Table | 3 500 000 | ||
26 | 20:00 | Freezeout | 18200+1800 | 400 | 30000 | 100/100 | 25/20 | 8 уровней | - | 750 000 | ||
8 апреля | Пт | 27 | 10:30 | Satellite to "Main Event Day 1С" | 3400+350 | 75 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*27500) |
21 | 12:00 | Main Event Day 1C | 25000+2500 | 550 | 50000/50000 | 100/200 | 30 | 11 уровней | 11 уровней | 5 000 000 | ||
28 | 13:00 | Turbo Super Bounty 5000 (8 max) | 5000+5000+1000 | 220 | 20000/20000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 400 000 (total) | ||
29 | 15:00 | Satellite to "Turbo Bounty 6k" (Bounty 1000) | 2400+1000+350 | 75 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22000) | ||
30 | 17:00 | Omaha PL Hi-Low | 11250+1250 | 250 | 30000/30000 | 100/100 | 20 | 10 уровней | - | 350 000 | ||
19 | 18:30 | High Roller -Final Table (9 max) | - | - | - | - | 60 | - | - | 3 500 000 | ||
31 | 19:00 | Turbo Deep Stack Bounty 6000 | 14000+6000+2000 | 440 | 50000/50000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 800 000 (total) | ||
9 апреля | Сб | 21 | 10:30 | Main Event Turbo Day 1D | 25000+2500 | 550 | 50000/50000 | 100/200 | 15 | 11 уровней | 11 уровней | 5 000 000 |
21 | 15:00 | Main Event Day 2 | 25000+2500 | 550 | 50000/50000 | 800/1600 | 40 | 4 уровня | ITM | 5 000 000 | ||
32 | 19:00 | Omaha PL Bounty 2500 (5 card's) | 5000+2500+750 | 165 | 20000/20000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | - | 300 000 (total) | ||
33 | 21:00 | Turbo Deep Stack (Run it Twice) | 13600+1400 | 300 | 50000/50000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 750 000 | ||
10 апреля | Вс | 34 | 10:30 | Satellite to "Progressive Bounty 8000" (Bounty 750) | 2450+750+300 | 70 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*17500) |
21 | 13:00 | Main Event Day 3 | - | - | - | - | 50 | - | FinalTable | 5 000 000 | ||
35 | 14:00 | Progressive Bounty 8000 | 7900+8000+1600 | 350 | 20000/20000 | 100/100 | 25/20 | 8 уровней | - | 800 000 (total) | ||
36 | 19:00 | Open Face Chinese - Pineapple (Prog. 3 max) | 12500+1250 | 275 | 30000/30000 | 100 | 25 | 8 уровней | - | 300 000 | ||
37 | 20:30 | Lucky Staff Turbo (25 Tips = 5k Stack)* | 6800+700 | 150 | 15000/15000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 250 000 | ||
11 апреля | Пн | 38 | 10:30 | Satellite to "Main Omaha PL" (Bounty 1000) | 3100+1000+400 | 90 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*25000) |
39 | 14:00 | MAIN Omaha PL Bounty 7500 | 15000+7500+2500 | 500 | 40000/40000 | 100/100 | 25 | 10 уровней | - | 750 000 (total) | ||
21 | 14:00 | Main Event - Final Table | - | - | - | - | 60 | - | - | 5 000 000 | ||
40 | 15:00 | SnG 6 max (1 prize seat) | 10000+1500 | 230 | 15000 | 100/100 | 15 | - | - | - | ||
41 | 17:00 | SnG 6 max (1 prize seat) | 15000+2250 | 345 | 20000 | 100/100 | 15 | - | - | - | ||
42 | 20:00 | BOUNTY 2500 | 5000+2500+750 | 165 | 15000/15000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | - | 300 000 (total) | ||
* все входные платы и комисси принимаются в рублях РФ (фишках казино). 1 условная единица казино - 50 рублей. | ||||||||||||
* все турниры проходят в формате Re-Entry, если не заявлены иные форматы (Freezeout или R&A). | ||||||||||||
* победители сателлитов должны играть со старта турнира, либо сразу по окончанию сателлита, если событие уже началось. | ||||||||||||
* Lucky Staff Turbo - турнир, в котором можно увеличить свой стартовый стек за чаевые персоналу (25 у.е. = 5000 фишек). Максимум за один раз можно взять дополнительно 15000 фишек. | ||||||||||||
* Run it Twice - турнир в котором каждый игрок после закрытия поздней регистрации, получит одну возможность дважды "крутануть" доску в ситуации All-in. | ||||||||||||
* Sit and Go - одностоловый турнир в формате 6 макс. Турнир стартует как только заполняется стол. Время ожидания 2 часа от заявленного времени в расписание. Формат фризаут. | ||||||||||||
* Satellite 100k you Win - как только игрок набивает стек 100к их изымают из игры, он сразу же получает билет на целевой турнир и продолжает борьбу на оставшиеся фишки. | ||||||||||||
* Satellite 50k you Win - как только игрок набивает стек 50к их изымают из игры, он сразу же получает билет на целевой турнир и продолжает борьбу на оставшиеся фишки. | ||||||||||||
* в турнире POKERDOM CUP стеки Day 1 и Day 2 суммируются. | ||||||||||||
* в турнирах Kaliningrad Cup и Main Event, игроки могут играть каждый из входных дней, но в день 2 переходит только наибольший стек. | ||||||||||||
* 5% со всех призовых фондов будет удержано для оплаты персонала, за исключением турниров: "All-in or Fold", "SnG" и "Satellite 100k & 50k you Win". | ||||||||||||
* все гарантии предоставлены с учётом 5%, а также с учётом "баунти". | ||||||||||||
* минимальное кол-во участников для старта турнира 15 человек. Для старта Сателлита 8 человек. Время ожидания 1 час. | ||||||||||||
* в стадии Хедз Ап уровни уменьшаются на усмотрение ТД, но могут быть не более 20 мин. | ||||||||||||
* все турниры (исключение "Ladies Event", "All-in or Fold" и "SnG") идут в зачёт рейтинга номинации лучшего игрока серии, который получит чемпионский трофей - золотую фишку 585 пробы. | ||||||||||||
* При "делёжке" игроками призового фонда по ICM и в случае если игра остановлена, то официальным победителем считается наибольший стек. | ||||||||||||
* При "делёжке" игроками призового фонда по ICM и в случае если игра продолжена за кубок, то в этом случае необходимо оставить минимум 5% от оставшего призового фонда. | ||||||||||||
* в случае одинакого кол-ва набранных баллов при определинии лучшего игрока, состоится бесплатный турнир среди данных претендентов. | ||||||||||||
* Турнирный директор оставляет за собой право добавлять, вносить любые изменения в расписание и структуры турниров. | ||||||||||||
* Турнирный директор принимает окончательное решение по всем правилам и спорным ситуациям. | ||||||||||||
Более подробная информация +7 981 461 90 90 |
Уважаемый гость,
Сайт казино SOBRANIE содержит контент предназначенный для лиц старше 18 лет. В целях соблюдения законодательства пожалуйста подтвердите Ваш возраст.