дата | день | № | время | событие | бай ин (руб) | бай ин (у.е.) | стек | стартовые блайнды | уровни (мин) | поздняя регистрация | игровой день | гарантия (руб) |
1 февраля | Чт | 1 | 10:00 | SUPER Satellite to "Kaliningrad Cup Day A" | 2250+250 | 50 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 6 билетов (6*16500) |
2 | 12:00 | Kaliningrad Cup Day 1A | 15000+1500 | 330 | 35000/35000 | 100/200 | 35 | 11 уровней | 11 уровней | 3 000 000 | ||
3 | 18:30 | High Roller Event (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1 | 9000+1500 | 210 | 20000/20000 | 100/200 | 20/15 | 9 уровней | till 20% players | - | ||
4 | 20:00 | Seniors Event 45+ Age (+ 1000 chips for each year) | 15900+1600 | 350 | 45000+/45000+ | 100/300 | 20 | 8 уровней | - | 350 000 | ||
5 | 20:30 | Turbo Deep Stack | 12500+1250 | 275 | 35000/35000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 500 000 | ||
6 | 22:00 | Satellite to "Kaliningrad Cup Day B" (Bounty 750) | 2250+750+250 | 65 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*16500) | ||
2 февраля | Пт | 7 | 10:00 | BIG Satellite to "BOUNTY 10к" (Bounty 1000) | 2650+1000+350 | 80 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22000) |
8 | 13:00 | Super BOUNTY 10000 | 10000+10000+2000 | 440 | 25000/25000 | 100/100 | 25/20 | 10 уровней | - | 1 500 000 (total) | ||
9 | 17:30 | Satellite to "High Roller Event Day 1" | 6800+700 | 150 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*45000) | ||
2 | 19:00 | Kaliningrad Cup Day 1B | 15000+1500 | 330 | 35000/35000 | 100/200 | 35 | 11 уровней | 11 уровней | 3 000 000 | ||
10 | 22:00 | Satellite to "Kaliningrad Cup Day C" (Bounty 750) | 2250+750+250 | 65 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*16500) | ||
3 февраля | Сб | 2 | 10:00 | Kaliningrad Cup Turbo Day 1C | 15000+1500 | 330 | 35000/35000 | 100/200 | 20 | 11 уровней | 11 уровней | 3 000 000 |
11 | 11:00 | Satellite to "Kaliningrad Cup Day 2" (Bounty 750) | 2250+750+250 | 65 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*16500) | ||
2 | 15:00 | Kaliningrad Cup Day 2 | 15000+1500 | 330 | 35000/35000 | 800/1600 | 35 | 4 уровня | 2 tables | 3 000 000 | ||
12 | 18:00 | Satellite to "High Roller Event Day 1" (50k you Win) | 9000+1250 | 205 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*45000) | ||
13 | 19:30 | Lucky Staff Turbo (25 Tips = 5k Stack)* | 6800+700 | 150 | 15000/15000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 200 000 | ||
14 | 20:30 | High Roller Event Day 1 (8 max) | 41000+4000 | 900 | 100000/100000 | 100/300 | 40 | 7 уровней | 7 уровней | 3 500 000 | ||
4 февраля | Вс | 15 | 10:00 | Satellite to "Freezeout" | 3200+300 | 70 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22000) |
2 | 11:00 | Kaliningrad Cup - Final Day | - | - | - | - | 35 | - | FT | 3 000 000 | ||
16 | 12:30 | Freezeout | 20000+2000 | 440 | 30000 | 100/100 | 25/20 | 8 уровней | - | 1 000 000 | ||
2 | 14:00 | Kaliningrad Cup - Final Table TV | - | - | - | - | 45 | - | - | 3 000 000 | ||
17 | 16:00 | Satellite to "High Roller Event Day 2" (Bounty 1250) | 4650+1250+600 | 130 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*45000) | ||
18 | 19:30 | Lucky Staff Turbo (25 Tips = 5k Stack)* | 6800+700 | 150 | 15000/15000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 200 000 | ||
19 | 20:00 | Omaha PL 5 card's Bounty 2500 (7 max) | 8800+2500+1200 | 250 | 20000/20000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | - | 500 000 (total) | ||
14 | 21:30 | High Roller Event Day 2 (8 max) | 41000+4000 | 900 | 100000/100000 | 600/1200 | 40 | 7 уровней | 7 уровней | 3 500 000 | ||
15 | 22:00 | Satellite to "High Roller Event Day 3" (75k you Win) | 6000+1000 | 140 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*45000) | ||
5 февраля | Пн | 16 | 10:00 | Satellite to "High Roller Event Day 3" (60k you Win) | 7500+1250 | 175 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 2 билета (2*45000) |
17 | 12:00 | Satellite to "Main Omaha PL" (Bounty 1000) | 3500+1000+500 | 100 | 15000/15000 | 100/200 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*27500) | ||
14 | 13:00 | High Roller Event Day 3 (8 max) | 41000+4000 | 900 | 100000/100000 | 2000/4000 | 45 | 2 уровня | ITM | 3 500 000 | ||
18 | 14:30 | Turbo Super Bounty 5000 (8 max) | 5000+5000+1000 | 220 | 20000/20000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 500 000 (total) | ||
19 | 17:00 | MAIN Omaha PL (Progressive KO 8000) | 17000+8000+2500 | 550 | 40000/40000 | 100/200 | 25 | 10 уровней | - | 1 000 000 (total) | ||
20 | 19:30 | Main Event (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1A | 5500+750 | 125 | 10000/10000 | 100/100 | 20/15 | 9 уровней | till 20% players | - | ||
21 | 20:30 | Lucky Staff Turbo (25 Tips = 5k Stack)* | 6800+700 | 150 | 15000/15000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 200 000 | ||
6 февраля | Вт | 14 | 10:00 | High Roller -Final Day (8 max) | - | - | - | - | 45 | - | - | 3 500 000 |
22 | 10:15 | SUPER Satellite to "Main Event Day 1А" | 4100+400 | 90 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 6 билетов (6*27500) | ||
23 | 12:30 | Main Event Day 1A | 25000+2500 | 550 | 50000/50000 | 100/200 | 40 | 11 уровней | 11 уровней | 5 000 000 | ||
14 | 14:00 | High Roller -Final Table (9 max) TV | - | - | - | - | 45 | - | - | 3 500 000 | ||
24 | 19:00 | Ladies Event Bounty 2500 | 5000+2500+750 | 165 | 25000/25000 | 100/100 | 20 | 10 уровней | - | 100 000 (total) | ||
25 | 19:30 | Omaha PL Hi-Lo (8 max) | 15000+1500 | 330 | 30000/30000 | 100/200 | 25/20 | 10 уровней | - | 300 000 | ||
26 | 20:30 | Turbo Progressive Bounty 8000 | 10000+8000+2000 | 400 | 35000/35000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 750 000 (total) | ||
27 | 23:00 | Satellite to "Main Event Day 1B" (50k you Win) | 5500+750 | 125 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*27500) | ||
7 февраля | Ср | 28 | 10:00 | Satellite to "Main Event Day 1B" | 4100+400 | 90 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билетов (3*27500) |
29 | 12:00 | Heads-Up (Freezeout - max 32 players) | 18200+1800 | 400 | 15000 | 100/200 | 10 | до старта | - | 250 000 | ||
23 | 12:30 | Main Event Day 1B | 25000+2500 | 550 | 50000/50000 | 100/200 | 35 | 11 уровней | 11 уровней | 5 000 000 | ||
30 | 15:00 | BIG Satellite to "Turbo Bounty 6k" (Bounty 750) | 2900+750+350 | 80 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22000) | ||
31 | 19:30 | MAIN Open Face Chinese - Pineapple (Classic 3 max) | 20000+2000 | 440 | 50000/50000 | 200 | 25/20 | 10 уровней | - | 400 000 | ||
32 | 20:00 | Turbo Deep Stack Bounty 6000 | 14000+6000+2000 | 440 | 50000/50000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 1 000 000 (total) | ||
33 | 23:00 | Satellite to "PHOENIX" (50k you Win) | 5000+750 | 115 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*25000) | ||
8 февраля | Чт | 23 | 10:00 | Main Event Turbo Day 1C | 25000+2500 | 550 | 50000/50000 | 100/200 | 20 | 11 уровней | 11 уровней | 5 000 000 |
34 | 10:15 | Satellite to "Main Event Day 2" (Bounty 1000) | 3550+1000+450 | 100 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*27500) | ||
23 | 15:00 | Main Event Day 2 | 25000+2500 | 550 | 50000/50000 | 800/1600 | 40 | 4 уровня | 3 tables | 5 000 000 | ||
35 | 20:00 | PHOENIX Turbo Deep Stack (DOUBLE LIFE) | 22700+2300 | 500 | 50000/50000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 750 000 | ||
36 | 21:30 | Open Face Chinese - Pineapple (Progressive 3 max) | 12500+1250 | 275 | 30000/30000 | 200 | 25/20 | 8 уровней | - | 250 000 | ||
37 | 23:00 | Satellite to "Main Bounty 10k" (60k you Win) | 5000+750 | 115 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 2 билета (2*30000) | ||
9 февраля | Пт | 38 | 10:00 | Satellite to "Main Bounty 10k" (Bounty 1000) | 4500+1000+500 | 120 | 10000/10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*30000) |
23 | 11:00 | Main Event - Final Day | - | - | - | - | 40 | - | FT | 5 000 000 | ||
39 | 13:00 | All-in or Fold - Total Prog. Bounty 160 (6 max) | 8000+1000 | 180 | 15000/15000 | 100/200 | 12 | 8 уровней | - | - | ||
40 | 15:30 | MAIN EVENT Bounty 10k | 17300+10000+2700 | 600 | 30000/30000 | 100/100 | 30/25 | 8 уровней | - | 1 500 000 (total) | ||
23 | 16:00 | Main Event - Final Table TV | - | - | - | - | 60 | - | - | 5 000 000 | ||
41 | 16:30 | Satellite to "Progressive Bounty 8000" (Bounty 750) | 2450+750+350 | 70 | 10000/10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*17500) | ||
42 | 20:00 | Progressive Bounty 8000 | 7900+8000+1600 | 350 | 20000/20000 | 100/100 | 25/20 | 8 уровней | - | 750 000 (total) | ||
* все входные платы и комисси принимаются в рублях РФ (фишках казино). 1 условная единица казино - 50 рублей. | ||||||||||||
* все турниры проходят в формате Re-Entry, если не заявлены иные форматы (Freezeout или R&A). | ||||||||||||
* Запрещено играть одновременно за несколькими столами. | ||||||||||||
* победители сателлитов должны играть со старта турнира, либо сразу по окончанию сателлита, если событие уже началось. | ||||||||||||
* Турнирные деньги можно использовать для оплаты турниров стоимостью от 100 у.е и выше. | ||||||||||||
* Lucky Staff Turbo - турнир, в котором можно увеличить свой стартовый стек за чаевые персоналу (25 у.е. = 5000 фишек). Максимум за один раз можно взять дополнительно 15000 фишек. | ||||||||||||
* Seniors Event - в данном турнире могут принять участие люди с возрастом от 45 лет и выше. Сатартовый стек зависит от возраста. За каждый год +1000 фишек. | ||||||||||||
* Double Life - после потери стартового стека, можно воспользоваться бесплатно экстра стеком на протяжении поздней регистрации. Но об этом необходимо заявить сразу, до начала новой раздачи. | ||||||||||||
* в турнире Main Event, игроки могут играть каждый из входных дней, но в день 2 переходит только наибольший стек. | ||||||||||||
* 5% со всех призовых фондов будет удержано для оплаты персонала, за исключением турниров: "All-in or Fold" и "Satellite stack you Win". | ||||||||||||
* все гарантии предоставлены с учётом 5%, а также с учётом "баунти". | ||||||||||||
* минимальное кол-во участников для старта турнира 15 человек. Для старта Сателлита 8 человек. Время ожидания 1 час. | ||||||||||||
* в стадии Хедз Ап уровни уменьшаются на усмотрение ТД, но могут быть не более 20 мин. | ||||||||||||
* все турниры (исключение "Ladies Event", "All-in or Fold" и "Seniors Event") идут в зачёт рейтинга номинации лучшего игрока серии, который получит чемпионский трофей - золотую фишку 585 пробы. | ||||||||||||
* При "делёжке" игроками призового фонда по ICM и в случае если игра остановлена, то официальным победителем считается наибольший стек. | ||||||||||||
* При "делёжке" игроками призового фонда по ICM и в случае если игра продолжена за кубок, то в этом случае необходимо оставить минимум 5% от оставшего призового фонда. | ||||||||||||
* в одном сателлите в учёт идёт только 1 выигранный билет для начисления рейтинговых очков лидерборда. А также, в данный лидерборд идут в зачёт победители Stage турниров. | ||||||||||||
* в случае одинакого кол-ва набранных баллов при определинии "лучшего игрока чемпионата" или "лучшего игрока сателлитов", состоится бесплатный турнир среди данных претендентов. | ||||||||||||
* При "делёжке" игроками призового фонда по ICM, очки на рейтинг также будут распределены по ICM. | ||||||||||||
* В сателлитах запрещены обсуждения о передаче/отказе билета! Допускается обсуждение, если игроки добавляют денежные средства до полноценного билета, но в этом случае обладатель билета обязан участвовать в турнире. | ||||||||||||
* Турнирный директор оставляет за собой право добавлять, вносить любые изменения в расписание и структуры турниров. | ||||||||||||
* Турнирный директор принимает окончательное решение по всем правилам и спорным ситуациям. | ||||||||||||
Подробная информация +7 981 461 90 90 |
Уважаемый гость,
Сайт казино SOBRANIE содержит контент предназначенный для лиц старше 18 лет. В целях соблюдения законодательства пожалуйста подтвердите Ваш возраст.