| дата | день | № | время | событие | бай ин (у.е.) | стек | стартовые блайнды | уровни (мин) | поздняя регистрация | игровой день | гарантия (руб) |
| 1 июля | Ср | 1 | 10:00 | Free-buy Satellite to "Mega Accumulator Day 1X" | 0 /40 | 2 500 / 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (5*20000) |
| 2 | 15:00 | турнир "Mega Accumulator Day 1X" | 200 | 20 000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | - | 10 000 000 | ||
| 3 | 16:00 | Free-buy Satellite to "Mega Accumulator Day 1Y" | 0 /40 | 2 500 / 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*20000) | ||
| 2 | 20:30 | турнир "Mega Accumulator Day 1Y" | 200 | 20 000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | - | 10 000 000 | ||
| 4 | 23:00 | Free-buy Night Satellite to "Mega Accumulator Day 1Z" | 0 /50 | 2 500 /10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*20000) | ||
| 2 июля | Чт | 5 | 10:00 | Satellite to "Mega Accumulator Day 1Z" | 35 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*20000) |
| 2 | 15:00 | турнир "Mega Accumulator Day 1Z" | 200 | 20 000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | - | 10 000 000 | ||
| 6 | 19:00 | MEGA Satellite to "Mega Accumulator Day 2" | 200 | 15 000 | 100/100 | 20/12 | 8 уровней | - | 8 билетов (8*100000) | ||
| 7 | 23:00 | Last Chance Satellite to "Mega Accumulator Day 2" (R&A) | 75 | 10 000/25 000 | 100/200 | 25/15 | 8 уровней | - | 3 билета (3*100000) | ||
| 3 июля | Пт | 8 | 10:00 | Big Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1A" | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*25000) |
| 2 | 11:00 | турнир "Mega Accumulator Bounty 25% Day 2" | 1 000 | 100 000 | 1000/2000 | 50/40 | 6 уровней | до 2х столов | 10 000 000 | ||
| 9 | 13:00 | Kaliningrad Cup (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1A or 1B | 60 | 7 000 | 100/100 | 20/15 | 6 уровней | до 20% игроков | - | ||
| 10 | 18:00 | SUPER Satellite to "Super Bounty 10k" (Bounty 1500) | 75 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 6 билетов (6*22500) | ||
| 11 | 23:00 | Free-buy Night Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1A" | 0 /50 | 2 500 /10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*25000) | ||
| 4 июля | Сб | 12 | 10:00 | Big Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1A" | 45 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*25000) |
| 2 | 11:00 | Mega Accumulator KO 25% - Final Day | - | - | - | 40 | - | - | 10 000 000 | ||
| 13 | 12:30 | Kaliningrad Cup Day 1A (ITM 15%, min payout 500) | 250 | 35 000 | 100/200 | 35 | 12 уровней | до 15% игроков | 4 000 000 | ||
| 14 | 15:00 | Satellite to "Kaliningrad Cup Turbo Day 1B" | 45 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*25000) | ||
| 15 | 18:00 | Lucky Staff Turbo Bounty 4000 (20 Tips = 5k Stack)* | 165 | 15 000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 300 000 | ||
| 13 | 20:00 | Kaliningrad Cup Turbo Day 1B (ITM 15%, min payout 500) | 250 | 35 000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | до 15% игроков | 4 000 000 | ||
| 16 | 21:30 | Satellite to "Kaliningrad Cup Turbo Day 1C" | 45 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*25000) | ||
| 17 | 23:00 | Night Satellite to "Main Chinese Poker" | 60 | 15 000 | 100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*30000) | ||
| 5 июля | Вс | 18 | 10:00 | Big Satellite to "Super Bounty 10k" (Bounty 1000) | 55 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22500) |
| 13 | 12:30 | Kaliningrad Cup Day 1C (ITM 15%, min payout 500) | 250 | 35 000 | 100/200 | 35 | 12 уровней | до 15% игроков | 4 000 000 | ||
| 19 | 13:00 | Super BOUNTY 10000 (ITM 10%) | 225 | 25 000 | 100/100 | 25/20 | 9 уровней | - | 1 500 000 | ||
| 20 | 18:00 | Queen's Event Bounty 3000 | 125 | 25 000 | 100/200 | 20 | 8 уровней | - | 200 000 | ||
| 21 | 19:00 | MAIN Open Face Chinese - Pineapple (Classic 3 max) | 300 | 50 000 | 200 | 25/20 | 10 уровней | - | 500 000 | ||
| 22 | 23:00 | Night Satellite to "Lucky Draw Quttro Bounty Day 1" | 65 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*32500) | ||
| 6 июля | Пн | 23 | 10:00 | Satellite to "Stage High Roller Event" | 30 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*16500) |
| 13 | 12:00 | Kaliningrad Cup Day 2 (ITM 15%, min payout 500) | - | - | - | 30 | - | фин. стола | 4 000 000 | ||
| 24 | 14:00 | High Roller Event (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1 | 165 | 20 000 | 100/200 | 20/15 | 9 уровней | до 20% игроков | - | ||
| 28 | 15:00 | Satellite to "Lucky Draw Quttro Bounty Day 1" | 55 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*32500) | ||
| 26 | 18:00 | Lucky Draw Quattro Bounty Day 1 (bounty 40k starts day 2) | 325 | 35 000 | 100/200 | 25 | 10 уровней | до 25% игроков | 1 500 000 | ||
| 27 | 20:00 | Lucky Staff Turbo Bounty 4000 (20 Tips = 5k Stack)* | 165 | 15 000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 300 000 | ||
| 28 | 23:00 | Night Satellite to ""High Roller Event Day 1" | 140 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*70000) | ||
| 7 июля | Вт | 29 | 10:00 | Satellite to "High Roller Event Day 1" | 120 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*70000) |
| 26 | 12:00 | Lucky Draw Quattro Bounty Day 2 (40k bounty) | - | - | - | 30 | ЗАКРЫТА | - | 1 500 000 | ||
| 13 | 12:30 | Kaliningrad Cup Final Table TV | - | - | - | 40 | - | - | 4 000 000 | ||
| 30 | 13:00 | High Roller Event Day 1 (8 max) | 700 | 100 000 | 100/300 | 40 | 16 уровней | 12 уровней | 5 000 000 | ||
| 31 | 14:00 | Satellite to "High Roller Event Day 1" | 120 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*70000) | ||
| 32 | 17:00 | Super Satellite to "Main Event" (ANY flight) | 65 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 6 билетов (6*37500) | ||
| 33 | 20:00 | Open Face Chinese - Pineapple (Progressive 3 max) | 200 | 40 000 | 200 | 25/20 | 8 уровней | - | 400 000 | ||
| 34 | 20:30 | Turbo Hold'em 8 max | 225 | 25 000 | 100/200 | 15 | 8 уровней | - | 500 000 | ||
| 35 | 23:00 | Night Satellite to "High Roller Event Day 2" | 140 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*70000) | ||
| 8 июля | Ср | 36 | 10:00 | Big Satellite to "Turbo Super Bounty" | 30 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*17500) |
| 30 | 12:00 | High Roller Event Day 2 (8 max) | 700 | 100 000 | 1000/2500 | 40 | 4 уровня | до фин. стола | 5 000 000 | ||
| 37 | 15:00 | Turbo Super Bounty 7500 (ITM 10%) | 175 | 20 000 | 100/100 | 15 | 10 уровней | - | 800 000 | ||
| 38 | 18:00 | Amber Super Bounty (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1 | 150 | 20 000 | 100/200 | 20/15 | 9 уровней | до 20% игроков | - | ||
| 39 | 20:00 | Omaha HI-LO 5 card's Bounty 5000 (7 max) | 200 | 25 000 | 100/200 | 20 | 8 уровней | - | 400 000 | ||
| 40 | 22:00 | Head's-Up (Freezeout) | 175 | 15 000 | 100/200 | 10 | до старта | - | 250 000 | ||
| 41 | 23:00 | Night Satellite to "Deep Stack" | 40 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22500) | ||
| 9 июля | Чт | 42 | 10:00 | Big Satellite to "Deep Stack" | 40 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22500) |
| 30 | 12:30 | High Roller Event Final Table (9 max) TV | - | - | - | 45 | ЗАКРЫТА | - | 5 000 000 | ||
| 43 | 13:00 | Deep Stack | 225 | 40 000 | 100/200 | 20 | 12 уровней | - | 1 000 000 | ||
| 44 | 16:00 | Big Satellite to "Freezeout" | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*30000) | ||
| 45 | 19:00 | Omaha PL 5 cards Bounty 4000 (7 max) | 150 | 20 000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | - | 500 000 (total) | ||
| 46 | 20:00 | Pokerdom FREEZEOUT | 300 | 30 000 | 100/100 | 25/20 | 10 уровней | - | 1 000 000 | ||
| 47 | 23:00 | Night Satellite to ""Amber Super Bounty Day 1" | 125 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*62500) | ||
| 10 июля | Пт | 48 | 10:00 | Satellite to "Amber Super Bounty Day 1" | 110 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*62500) |
| 49 | 12:00 | Amber Super Bounty 27,5k Day 1 (8 max) ITM 10% | 625 | 100 000 | 200/400 | 30 | 12 уровней | до 1-2 столов | 3 000 000 (total) | ||
| 50 | 14:00 | Big Satellite to "Progressive Bounty" (Bounty 1000) | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22500) | ||
| 51 | 18:00 | Progressive Bounty 8000 | 225 | 25 000 | 100/200 | 25/20 | 8 уровней | - | 1 000 000 (total) | ||
| 52 | 20:00 | MAIN Omaha PL (STAGE) | 90 | 10 000 | 100/100 | 20/15 | 9 уровней | до 25% игроков | - | ||
| 53 | 22:00 | Night Satellite to "Main Event Day 1A" | 75 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*37500) | ||
| 11 июля | Сб | 54 | 10:00 | Big Satellite to "Main Event Day 1А" | 65 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*37500) |
| 55 | 12:00 | Main Event Day 1A | 375 | 50 000 | 100/200 | 40 | 18 уровней | 13 уровней | 9 000 000 | ||
| 49 | 12:30 | Amber Super Bounty 27,5k - Final Table (9 max) TV | - | - | - | 40 | ЗАКРЫТА | - | 3 000 000 (total) | ||
| 56 | 15:00 | Satellite to "Main Omaha PL" | 55 | 15 000 | 100/200 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*30000) | ||
| 57 | 19:00 | MAIN Omaha PL | 300 | 40 000 | 100/200 | 25 | 10 уровней | - | 1 000 000 | ||
| 58 | 20:00 | Lucky Staff Turbo Bounty 4000 (20 Tips = 5k Stack)* | 165 | 15 000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 300 000 | ||
| 59 | 23:00 | Night Satellite to "Main Event Day 1B" | 75 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*37500) | ||
| 12 июля | Вс | 60 | 10:00 | Big Satellite to "Main Event Day 1B" | 65 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*37500) |
| 55 | 12:00 | Main Event Day 1B | 375 | 50 000 | 100/200 | 40 | 18 уровней | 13 уровней | 9 000 000 | ||
| 61 | 13:00 | Viking Event 45+ Age (+ 1000 chips for each year) | 200 | 45 000 + | 100/300 | 20 | 8 уровней | - | 500 000 | ||
| 62 | 14:00 | Big Satellite to "Turbo Progressive Bounty" (Bounty 1500) | 60 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22500) | ||
| 63 | 17:00 | Satellite to "Main Event Turbo Day 1C" | 65 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*37500) | ||
| 64 | 18:30 | Turbo Progressive Bounty 6000 | 225 | 30 000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 1 000 000 (total) | ||
| 55 | 21:30 | Main Event Turbo Day 1C | 375 | 50 000 | 100/200 | 15 | 18 уровней | 13 уровней | 9 000 000 | ||
| 65 | 23:00 | Night Satellite to "Main Event Day 2" | 75 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*37500) | ||
| 13 июля | Пн | 66 | 10:00 | Last Chance Satellite to "Main Event Day 2" | 75 | 10 000 | 100/100 | 15/8 | 6 уровней | - | 3 билета (3*37500) |
| 55 | 12:00 | Main Event Day 2 | 375 | 50 000 | 800/1600 | 45 | 5 уровней | до 2х столов | 9 000 000 | ||
| 67 | 16:00 | Big Satellite to "Mini Main" | 60 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*32500) | ||
| 68 | 19:00 | MINI Main Event (only 1 Re-Entry) | 325 | 30 000 | 100/200 | 25 | 10 уровней | - | 1 000 000 | ||
| 69 | 23:00 | Night Satellite to "Main Bounty 12,5k" | 75 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*37500) | ||
| 14 июля | Вт | 70 | 10:00 | Satellite to "Main Bounty 10k" (Bounty 1500) | 80 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*37500) |
| 55 | 11:00 | Main Event Final Day (Final Table TV) | - | - | - | 50 | ЗАКРЫТА | - | 9 000 000 | ||
| 71 | 12:00 | Last Satellite to "Main Bounty 12,5" | 75 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*37500) | ||
| 72 | 14:00 | MAIN Bounty 12,5k | 375 | 30 000 | 100/200 | 30/25 | 8 уровней | - | 1 000 000 (total) | ||
| 73 | 19:00 | Easy Game Hold'em | 125 | 15 000 | 100/100 | 20/15 | 8 уровней | - | 500 000 | ||
| 74 | 23:00 | турнир "Speed Racer" Prog. Bounty 8000 (6 max) ITM 8% | 150 | 10 000 | 500/1000 | 15/10 | 6 уровней | - | 300 000 |
• Все турнирные взносы и призовые выплаты производятся в фишках казино (условных единицах, далее «у.е.»). 1 у.е. = 100 российских рублей. Обмен рублей на фишки и обратно производится в кассах казино.
• Все турниры проходят с возможностью повторных входов (Re-Entry), если не заявлены иные форматы (Freezout или R&A).
• Со всех призовых фондов удерживается комиссия: 10% – комиссия организаторов + 5% – комиссия для оплаты персонала + 2% операционные расходы.
• В турнирах с наградой за выбивание указаны гарантированные призовые фонды (далее – «гарантии») с учётом наград за выбивание («нокаутов»).
• В случае «оверлея» со всех гарантий удерживается комиссия для оплаты персонала – 5%.
• Минимальное количество игроков для старта турнира с гарантией – 15 человек. В сателлитах, Stage-турнирах – 8 человек. Максимальное время ожидания – 1 час.
• Если минимальное количество игроков для старта турнира не набралось, то, по решению Турнирного Директора, турнир может быть начат с уменьшенной гарантией или без гарантии.
• Ежедневно примерно в 18:00 во всех турнирах объявляется 10-минутный перерыв, во время которого проводится церемония награждения и фотосессия победителей прошедших турниров.
• В турнире «Kaliningrad Cup Mystery Bounty» игроки могут участвовать в любом количестве входных дней. Пронесённые в Final Day стеки суммируются.
• В турнирах «Main Event» и «Lucky Draw Quattro Bounty» игроки могут участвовать в любом количестве входных дней, но в Day 2 переносится лишь наибольший стек.
• Игроки, зарегистрировавшиеся в турнир, должны получить самостоятельно стек и вступить в игру не позднее второй раздачи после окончания поздней регистрации.
• Для участия в акции «Ранняя пташка» игроки должны зарегистрироваться в турнире до официального старта события и вступить в игру с первой раздачи.
В случае вылета на «баббле» игроку будет компенсирован его турнирный взнос – от 20% до 100% турнирными деньгами серии. Акция не действует в сателлитах, в Stage и «Heads Up» турнирах.
• Победители сателлитов и Stage-турниров должны вступить в игру со старта турнира, либо сразу по окончании сателлита, если целевое событие уже началось.
• Если победитель сателлита или Stage-турнира к моменту начала целевого события участвует в другом турнире, который начался не менее чем за 4 часа до начала целевого события,
то его стек не будет выставлен до вступления игрока в игру, но будет выставлен не позднее окончания поздней регистрации.
• Если игрок выиграл несколько билетов в один и тот же турнир (или если у игрока уже есть стек в этом турнире), то все дополнительные билеты будут конвертированы в турнирные деньги серии,
которые можно использовать для оплаты турнирных взносов от 50 у.е.
• «Lucky Staff Turbo» – турнир, в котором можно увеличить свой стартовый стек за чаевые для персонала (20 у.е. = 5000 фишек, 40 у.е. = 10 000 фишек, 60 у.е. = 15 000 фишек).
• «Queen’s Event» – турнир, в котором могут принимать участие только дамы.
• «Viking Event» – турнир, в котором могут принимать участие только игроки возрастом от 45 лет, причём игроки получают стартовый стек по 1000 фишек за каждый год своего возраста.
• Результаты всех турниров (за исключением «Queen’s Event», «Viking Event», сателлитов и Stage-турниров) учитываются в лидерборде за звание Лучшего игрока серии. Победитель получит трофей - Золотую фишку.
• Результаты всех сателлитов и Stage-турниров учитываются в лидерборде за звание Лучшего сателлитного игрока серии. Победитель получит трофей - Серебрянную фишку.
• Если при определении Лучшего игрока серии или Лучшего сателлитного игрока серии несколько игроков набрали одинаковое количество рейтинговых очков,
то среди этих игроков будет проведён бесплатный турнир для определения победителя.
• Если после заключения «делёжки» игроки продолжают борьбу за кубок, то в розыгрыше должны остаться минимум 5% от оставшегося призового фонда.
Если игра остановлена – официальным победителем турнира становится обладатель наибольшего стека.
• В стадии Heads Up, а также при заключении «делёжки», продолжительность уровней может быть уменьшена по усмотрению Турнирного Директора.
• Турнирный Директор оставляет за собой право вносить любые изменения в расписание и структуры турниров.
• Турнирный Директор принимает окончательные решения по всем правилам и любым спорным ситуациям.

Уважаемый гость,
Сайт казино SOBRANIE содержит контент предназначенный для лиц старше 18 лет. В целях соблюдения законодательства пожалуйста подтвердите Ваш возраст.