Amber Poker Championship-44 CLASSIC GTD 36 500 000 RUB (4-14 September)
| дата | время | событие | бай ин (у.е.) | стек | стартовые блайнды | уровни (мин) | поздняя регистрация | игровой день | гарантия (руб) |
| 1 сентября (ВТ) | 11:00 | Бесплатный турнир "Welcome to Kaliningrad Day 1A" (R&A x2) | 0/35/35 | 5000 | 100/100 | 30/25 | 10 уровней | 15 уровней | 1 000 000 |
| 17:00 | Cash Game 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | Бесплатный Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1B or 1D" (R&A x2) | 0/10/10 | 2500 | 100/100 | 20/12 | 8 уровней | - | 3 билета (3*16500) | |
| 2 сентября (СР) | 11:00 | Бесплатный турнир "Welcome to Kaliningrad Day 1B" (R&A x2) | 0/35/35 | 5000 | 100/100 | 30/25 | 10 уровней | 15 уровней | 1 000 000 |
| 17:00 | Cash Game 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18:00 | Бесплатный Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1A or 1C" (R&A x2) | 0/15/15 | 2500 | 100/100 | 20/12 | 8 уровней | - | 3 билета (3*22000) | |
| 3 сентября (ЧТ) | 11:00 | Бесплатный турнир "Welcome to Kaliningrad Day 2" | - | - | 2000/4000 | 25 | ЗАКРЫТА | - | 1 000 000 |
| 13:00 | Бесплатный турнир "Turbo R&A" (R&A x2) | 0/15/15 | 5000 | 100/100 | 20/15 | 8 уровней | - | 100 000 | |
| 17:00 | Бесплатный Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1A or 1C" (R&A x2) | 0/15/15 | 2500 | 100/100 | 20/12 | 8 уровней | - | 3 билета (3*22000) | |
| 4 сентября (ПТ) | 10:00 | Big Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1A" (Bounty 1500) | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22000) |
| 12:00 | Kaliningrad Cup Mystery Bounty 10k Day 1A (Accumulator) | 220 | 40 000 | 100/200 | 30 | 10 уровней | до 12% игроков | 4 000 000 (total) | |
| 14:00 | Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1B" | 30 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*16500) | |
| 17:00 | Kaliningrad Cup Mystery Bounty 7,5k Day 1B (Accumulator) | 165 | 30 000 | 100/200 | 20 | 10 уровней | до 12% игроков | 4 000 000 (total) | |
| 20:00 | Lucky Staff Turbo Bounty 4000 (15 Tips = 5k Stack)* | 130 | 15 000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 250 000 (total) | |
| 22:00 | Night Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1C" | 40 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22000) | |
| 5 сентября (СБ) | 10:00 | Big Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1C" (Bounty 1500) | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22000) |
| 12:00 | Kaliningrad Cup Mystery Bounty 10k Day 1C (Accumulator) | 220 | 40 000 | 100/200 | 30 | 10 уровней | до 12% игроков | 4 000 000 (total) | |
| 14:00 | High Roller Event (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1 | 140 | 20 000 | 100/200 | 20/15 | 9 уровней | до 20% игроков | - | |
| 16:00 | Satellite to "Quattro Bounty Day 1A" (Bounty 1500) | 55 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*25000) | |
| 17:00 | Kaliningrad Cup Mystery Bounty 7,5k Day 1D (Accumulator) | 165 | 30 000 | 100/200 | 20 | 10 уровней | до 12% игроков | 4 000 000 (total) | |
| 18:00 | Queen's Event Bounty 2500 | 110 | 25 000 | 100/200 | 20 | 8 уровней | - | 150 000 (total) | |
| 19:00 | X-Poker Quattro Bounty Day 1A (bounty 30k starts day 2) | 250 | 35 000 | 100/200 | 25 | 12 уровней | до 25% игроков | 1 500 000 (total) | |
| 22:00 | Night Satellite to "Quattro Bounty Day 1B" | 45 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*25000) | |
| 6 сентября (ВС) | 10:00 | Big Satellite to "Super Bounty" (Bounty 1500) | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22000) |
| 12:00 | Kaliningrad Cup Mystery Bounty Final Day (ITM 10% - Final Table TV) | - | - | - | 30 | ЗАКРЫТА | - | 4 000 000 (total) | |
| 14:00 | Super BOUNTY 10000 (ITM 10%) | 220 | 25 000 | 100/200 | 25/20 | 10 уровней | - | 1 500 000 (total) | |
| 15:00 | Satellite to "Quattro Bounty Day 1B" (Bounty 1500) | 55 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*25000) | |
| 18:00 | X-Poker Quattro Bounty Day 1B (bounty 30k starts day 2) | 250 | 35 000 | 100/200 | 25 | 12 уровней | до 25% игроков | 1 500 000 (total) | |
| 22:00 | Night Satellite to ""High Roller Event Day 1" | 125 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*60000) | |
| 7 сентября (ПН) | 10:00 | Satellite to "High Roller Event Day 1" | 125 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*60000) |
| 12:00 | X-Poker Quattro Bounty Day 2 (30k bounty) | - | - | - | 30 | ЗАКРЫТА | - | 1 500 000 (total) | |
| 13:00 | High Roller Event Day 1 (8 max) | 600 | 100 000 | 100/300 | 40 | 16 уровней | 12 уровней | 4 000 000 | |
| 14:00 | Satellite to "High Roller Event Day 1" | 125 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*60000) | |
| 17:00 | Super Satellite to "Main Event" (ANY flight) | 55 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 6 билетов (6*33000) | |
| 20:00 | Open Face Chinese - Pineapple (Progressive 3 max) | 175 | 40 000 | 200 | 25/20 | 8 уровней | - | 300 000 | |
| 20:30 | Turbo Hold'em 8 max | 200 | 25 000 | 100/200 | 15 | 8 уровней | - | 500 000 | |
| 22:00 | Night Satellite to ""High Roller Event Day 2" | 100 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*60000) | |
| 8 сентября (ВТ) | 10:00 | Big Satellite to "Turbo Super Bounty" | 30 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*16500) |
| 12:00 | High Roller Event Day 2 (8 max) | 600 | 100 000 | 1000/2500 | 40 | 4 уровня | до фин. стола | 4 000 000 | |
| 15:00 | Turbo Super Bounty 7500 (ITM 10%) | 165 | 20 000 | 100/100 | 15 | 10 уровней | - | 1 000 000 (total) | |
| 18:00 | Amber Super PKO (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1 | 130 | 20 000 | 100/200 | 20/15 | 9 уровней | до 20% игроков | - | |
| 20:00 | Lucky Staff Turbo Bounty 4000 (15 Tips = 5k Stack)* | 130 | 15 000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 250 000 (total) | |
| 22:00 | Satellite to "Deep Stack" | 40 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*20000) | |
| 9 сентября (СР) | 10:00 | Big Satellite to "Deep Stack" | 40 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*20000) |
| 12:00 | Viking Event 45+ Age (+ 1000 chips for each year) | 175 | 45 000 + | 100/300 | 20 | 8 уровней | - | 500 000 | |
| 12:30 | High Roller Event Final Table (9 max) TV | - | - | - | 45 | ЗАКРЫТА | - | 4 000 000 | |
| 13:00 | Deep Stack | 200 | 40 000 | 100/200 | 20 | 12 уровней | - | 1 000 000 | |
| 15:00 | Big Satellite to "Freezeout" | 45 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*27500) | |
| 19:00 | Pokerdom FREEZEOUT | 275 | 30 000 | 100/100 | 25/20 | 10 уровней | - | 1 000 000 | |
| 22:00 | Night Satellite to ""Amber Super PKO Day 1" | 100 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*55000) | |
| 10 сентября (ЧТ) | 10:00 | Satellite to "Amber Super PKO Day 1" | 100 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*55000) |
| 12:00 | Amber Super PKO 24k Day 1 (8 max) ITM 10% | 550 | 100 000 | 200/400 | 30 | 13 уровней | до фин. стола | 2 500 000 (total) | |
| 14:00 | Big Satellite to "Progressive Bounty 8k" (Bounty 1500) | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22000) | |
| 19:00 | Progressive Bounty 8000 | 220 | 25 000 | 100/200 | 25/20 | 10 уровней | - | 1 500 000 (total) | |
| 22:00 | Satellite to "Main Event Day 1A" | 55 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*33000) | |
| 23:00 | Night Satellite to "Main Chinese Poker" | 55 | 15 000 | 100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*27500) | |
| 11 сентября (ПТ) | 10:00 | Big Satellite to "Main Event Day 1А" | 60 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*33000) |
| 12:00 | Main Event Day 1A | 330 | 50 000 | 100/200 | 40 | 18 уровней | 13 уровней | 7 000 000 | |
| 12:30 | Amber Super PKO 24k - Final Table (9 max) TV | - | - | - | 40 | ЗАКРЫТА | - | 2 500 000 (total) | |
| 19:00 | Open Face Chinese - Pineapple (Classic 3 max) | 275 | 50 000 | 200 | 25/20 | 10 уровней | - | 500 000 | |
| 20:00 | Lucky Staff Turbo Bounty 4000 (15 Tips = 5k Stack)* | 130 | 15 000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 250 000 (total) | |
| 22:00 | Omaha PL Deep Stack (STAGE) | 80 | 10 000 | 100/100 | 20/15 | 9 уровней | до 25% игроков | - | |
| 12 сентября (СБ) | 10:00 | Big Satellite to "Main Event Day 1B" | 60 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*33000) |
| 12:00 | Main Event Day 1B | 330 | 50 000 | 100/200 | 40 | 18 уровней | 13 уровней | 7 000 000 | |
| 13:00 | Omaha PL Deep Stack | 280 | 40 000 | 100/200 | 25 | 10 уровней | - | 1 000 000 | |
| 14:00 | Big Satellite to "Turbo Progressive Bounty" (Bounty 1500) | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22000) | |
| 17:00 | Satellite to "Main Event Turbo Day 1C" | 55 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*33000) | |
| 18:30 | Turbo Progressive Bounty 6000 | 220 | 30 000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 1 000 000 (total) | |
| 21:30 | Main Event Turbo Day 1C | 330 | 50 000 | 100/200 | 15 | 18 уровней | 13 уровней | 7 000 000 | |
| 22:00 | Night Satellite to "Main Event Day 2" | 55 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*33000) | |
| 13 сентября (ВС) | 10:00 | Last Chance Satellite to "Main Event Day 2" | 65 | 10 000 | 100/100 | 15/8 | 6 уровней | - | 3 билета (3*33000) |
| 12:00 | Main Event Day 2 | 330 | 50 000 | 800/1600 | 45 | 5 уровней | до 2х столов | 7 000 000 | |
| 15:00 | Big Satellite to "Mini Main" | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*27500) | |
| 18:00 | MINI Main Event (only 1 Re-Entry) | 275 | 30 000 | 100/200 | 25 | 10 уровней | - | 1 000 000 | |
| 22:00 | Night Satellite to "Main Bounty 10k" | 55 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*32500) | |
| 14 сентября (ПН) | 10:00 | Satellite to "Main Bounty 10k" (Bounty 1500) | 75 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*32500) |
| 11:00 | Main Event Final Day (Final Table TV) | - | - | - | 50 | ЗАКРЫТА | - | 7 000 000 | |
| 12:00 | Omaha PL 5 cards Bounty 4000 (7 max) | 150 | 20 000 | 100/100 | 20 | 10 уровней | - | 500 000 (total) | |
| 14:00 | MAIN Bounty 10k | 325 | 30 000 | 100/200 | 30/25 | 9 уровней | - | 1 000 000 (total) | |
| 19:00 | Hold'em NL | 125 | 15 000 | 100/100 | 20/15 | 8 уровней | - | 500 000 | |
| 22:00 | турнир "Speed Racer" Prog. Bounty 6000 (6 max) ITM 8% | 120 | 10 000 | 500/1000 | 15/10 | 6 уровней | - | 150 000 | |
| 15 сентября (ВТ) | 10:00 | Satellite to "Omaha PL PKO" | 40 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*20000) |
| 13:00 | Omaha PL 4 card's PKO 6000 (8 max) | 200 | 30 000 | 100/200 | 25/20 | 9 уровней | - | 400 000 (total) | |
| 17:00 | Hold'em Re-Entry | 100 | 15 000 | 100/100 | 20 | 8 уровней | 200 000 | ||
| 19:00 | Omaha HI-LO 5 card's Bounty 5000 (7 max) | 175 | 25 000 | 100/200 | 25/20 | 9 уровней | - | 350 000 (total) |
• Все турнирные взносы и призовые выплаты производятся в фишках казино (условных единицах, далее «у.е.»). 1 у.е. = 100 российских рублей. Обмен рублей на фишки и обратно производится в кассах казино.
• Все турниры проходят с возможностью повторных входов (Re-Entry), если не заявлены иные форматы (Freezout или R&A).
• Со всех призовых фондов удерживается комиссия: 10% – комиссия организаторов + 7% – комиссия для оплаты персонала.
• В турнирах с наградой за выбивание указаны гарантированные призовые фонды (далее – «гарантии») с учётом наград за выбивание («нокаутов»).
• В случае «оверлея» со всех гарантий удерживается комиссия для оплаты персонала – 7%.
• Минимальное количество игроков для старта турнира с гарантией – 15 человек. В сателлитах, Stage-турнирах – 8 человек. Максимальное время ожидания – 30 минут.
• Если минимальное количество игроков для старта турнира не набралось, то, по решению Турнирного Директора, турнир может быть начат с уменьшенной гарантией или без гарантии.
• Ежедневно примерно в 18:00 во всех турнирах объявляется 10-минутный перерыв, во время которого проводится церемония награждения и фотосессия победителей прошедших турниров.
• В турнире «Kaliningrad Cup Mystery Bounty» игроки могут участвовать в любом количестве входных дней. Пронесённые в Final Day стеки суммируются.
• В турнирах «Main Event» и «X-Poker Quattro Bounty» игроки могут участвовать в любом количестве входных дней, но в Day 2 переносится лишь наибольший стек.
• Игроки, зарегистрировавшиеся в турнир, должны получить самостоятельно стек и вступить в игру не позднее второй раздачи после окончания поздней регистрации.
• Для участия в акции «Ранняя пташка» игроки должны зарегистрироваться в турнире до официального старта события и вступить в игру с первой раздачи.
В случае вылета на «баббле» игроку будет компенсирован его турнирный взнос – от 20% до 100% турнирными деньгами серии. Акция не действует в сателлитах, в Stage и «Heads Up» турнирах.
• Победители сателлитов и Stage-турниров должны вступить в игру со старта турнира, либо сразу по окончании сателлита, если целевое событие уже началось.
• Если победитель сателлита или Stage-турнира к моменту начала целевого события участвует в другом турнире, который начался не менее чем за 4 часа до начала целевого события,
то его стек не будет выставлен до вступления игрока в игру, но будет выставлен не позднее окончания поздней регистрации.
• Если игрок выиграл несколько билетов в один и тот же турнир (или если у игрока уже есть стек в этом турнире), то все дополнительные билеты будут конвертированы в турнирные деньги серии,
которые можно использовать для оплаты турнирных взносов от 50 у.е.
• «Lucky Staff Turbo» – турнир, в котором можно увеличить свой стартовый стек за чаевые для персонала (15 у.е. = 5000 фишек, 30 у.е. = 10 000 фишек, 45 у.е. = 15 000 фишек).
• «Queen’s Event» – турнир, в котором могут принимать участие только дамы.
• «Viking Event» – турнир, в котором могут принимать участие только игроки возрастом от 45 лет, причём игроки получают стартовый стек по 1000 фишек за каждый год своего возраста.
• Результаты всех турниров (за исключением «Queen’s Event», «Viking Event», сателлитов и Stage-турниров) учитываются в лидерборде за звание Лучшего игрока серии. Победитель получит трофей - Золотую фишку.
• Результаты всех сателлитов и Stage-турниров учитываются в лидерборде за звание Лучшего сателлитного игрока серии. Победитель получит трофей - Серебряную фишку.
• Если при определении Лучшего игрока серии или Лучшего сателлитного игрока серии несколько игроков набрали одинаковое количество рейтинговых очков,
то среди этих игроков будет проведён бесплатный турнир для определения победителя.
• Если после заключения «делёжки» игроки продолжают борьбу за кубок, то в розыгрыше должны остаться минимум 5% от оставшегося призового фонда.
Если игра остановлена – официальным победителем турнира становится обладатель наибольшего стека.
• В стадии Heads Up, а также при заключении «делёжки», продолжительность уровней может быть уменьшена по усмотрению Турнирного Директора.
• Турнирный Директор оставляет за собой право вносить любые изменения в расписание и структуры турниров.
• Турнирный Директор принимает окончательные решения по всем правилам и любым спорным ситуациям.

Уважаемый гость,
Сайт казино SOBRANIE содержит контент предназначенный для лиц старше 18 лет. В целях соблюдения законодательства пожалуйста подтвердите Ваш возраст.