| Amber Micro Series-2 GTD 20 000 000 RUB (4-14 December) | |||||||||
| дата | время | событие | бай ин (у.е.) | стек | стартовые блайнды | уровни (мин) | поздняя регистрация | игровой день | гарантия (руб) |
| 4 декабря (ПТ) | 10:00 | Big Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1A" | 25 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*12500) |
| 12:00 | Kaliningrad Cup Day 1A (min payout 300) | 125 | 35 000 | 100/200 | 30 | 12 уровней | до 15% ITM | 2 000 000 | |
| 14:00 | Satellite to "Kaliningrad Cup Turbo Day 1B" | 25 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*12500) | |
| 18:00 | Lucky Staff Turbo Bounty 2500 (15 Tips = 5k Stack)* | 115 | 15 000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 250 000 (total) | |
| 19:00 | Kaliningrad Cup Turbo Day 1B (min payout 300) | 125 | 35 000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | до 15% ITM | 2 000 000 | |
| 22:00 | Satellite to "Kaliningrad Cup Turbo Day 1C" | 25 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*12500) | |
| 23:00 | Night Satellite to "Main Chinese Poker" | 35 | 15 000 | 100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*15000) | |
| 5 декабря (СБ) | 10:00 | Big Satellite to "Kaliningrad Cup Day 1С" | 25 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*12500) |
| 12:00 | Kaliningrad Cup Day 1С (min payout 300) | 125 | 35 000 | 100/200 | 30 | 12 уровней | до 15% ITM | 2 000 000 | |
| 13:00 | Super BOUNTY 5000 (ITM 10%) | 125 | 25 000 | 100/200 | 25/20 | 10 уровней | - | 750 000 (total) | |
| 18:00 | Queen's Event | 75 | 25 000 | 100/200 | 20 | 9 уровней | - | 100 000 | |
| 19:00 | Open Face Chinese - Pineapple (Classic 3 max) | 150 | 50 000 | 200 | 20/15 | 10 уровней | - | 300 000 | |
| 22:00 | Night Satellite to "X-Poker Quattro Bounty Day 1" | 35 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*17500) | |
| 6 декабря (ВС) | 10:00 | Big Satellite to "X-Poker Quattro Bounty Day 1" | 35 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*17500) |
| 11:00 | Kaliningrad Cup Day 2 Final (min payout 300) ITM 15% | - | - | - | 30 | ЗАКРЫТА | - | 2 000 000 | |
| 14:00 | High Roller Event (STAGE) -YOUR STACK transfer DAY 1 | 80 | 20 000 | 100/200 | 20/15 | 9 уровней | до 20% игроков | - | |
| 15:00 | Satellite to "X-Poker Quattro Bounty" (Bounty 1500) | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*17500) | |
| 18:00 | X-Poker Quattro Bounty Day 1 (bounty 20k starts day 2) | 175 | 35 000 | 100/200 | 25 | 12 уровней | до 25% игроков | 750 000 (total) | |
| 20:00 | Lucky Staff Turbo Bounty 2500 (15 Tips = 5k Stack)* | 115 | 15 000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 250 000 (total) | |
| 22:00 | Night Satellite to "High Roller Event Day 1" | 65 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*33000) | |
| 7 декабря (ПН) | 10:00 | Big Satellite to "High Roller Event Day 1" | 65 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*33000) |
| 12:00 | X-Poker Quattro Bounty Day 2 (bounty 20k) | - | - | - | 30 | - | - | 750 000 (total) | |
| 13:00 | High Roller Event Day 1 (8 max) | 330 | 100 000 | 100/300 | 35 | 16 уровней | 13 уровней | 1 500 000 | |
| 13:30 | Satellite to "High Roller Event Day 1" | 70 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*33000) | |
| 16:00 | Big Satellite to "Main Event" (Any Flight) | 45 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22500) | |
| 19:00 | Turbo Hold'em 8 max | 110 | 25000 | 100/200 | 15 | 8 уровней | - | 300 000 | |
| 20:00 | Open Face Chinese - Pineapple (Progressive 3 max) | 110 | 40 000 | 200 | 20/15 | 8 уровней | - | 250 000 | |
| 22:00 | Night Satellite to ""High Roller Event Day 2" | 65 | 10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*33000) | |
| 8 декабря (ВТ) | 10:00 | Last Chance Satellite to "High Roller Event Day 2" | 70 | 10 000 | 100/100 | 15/8 | 6 уровней | - | 3 билета (3*33000) |
| 13:00 | High Roller Event Day 2 Final (8 max) | 330 | 100000 | 1000/2500 | 35 | 3 уровня | - | 1 500 000 | |
| 15:00 | Turbo Super Bounty 5000 (ITM 10%) | 110 | 20 000 | 100/100 | 15 | 10 уровней | - | 500 000 (total) | |
| 18:00 | SOBRANIE Super Bounty (STAGE) | 65 | 10000 | 100/200 | 20/15 | 9 уровней | till 20% players | - | |
| 20:00 | Omaha HI-LO 5 card's Bounty 3500 (7 max) | 125 | 25000 | 100/200 | 20 | 9 уровней | - | 200 000 (total) | |
| 22:00 | Heads-Up (Freezeout) | 95 | 15000 | 100/200 | 10 | до старта | - | 150 000 | |
| 23:00 | Night Satellite to "Deep Stack" | 25 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*12500) | |
| 9 декабря (СР) | 10:00 | Big Satellite to "Progressive Bounty" (Bounty 1000) | 35 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*12500) |
| 13:00 | Progressive Bounty 4000 | 125 | 25 000 | 100/200 | 25/20 | 10 уровней | - | 750 000 (total) | |
| 15:00 | Big Satellite to "Deep Stack" | 25 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*12500) | |
| 18:00 | Deep Stack | 125 | 40 000 | 100/200 | 20 | 12 уровней | - | 500 000 | |
| 22:00 | MAIN Omaha PL (STAGE) | 90 | 10 000 | 100/100 | 20/15 | 9 уровней | до 25% игроков | - | |
| 23:00 | Night Satellite to "Sobranie Super Bounty" | 55 | 10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*27500) | |
| 10 декабря (ЧТ) | 10:00 | Big Satellite to "Sobranie Super Bounty" (Bounty 2500) | 75 | 10000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*27500) |
| 12:00 | SOBRANIE Super Bounty 12,5k (8 max) ITM 10% | 275 | 50000 | 100/200 | 30/20 | 12 уровней | - | 1 000 000 (total) | |
| 15:00 | Big Satellite to "Freezeout" | 35 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*16500) | |
| 18:00 | Pokerdom FREEZEOUT | 165 | 30 000 | 100/100 | 25/20 | 12 уровней | - | 500 000 | |
| 20:00 | Omaha PL 5 cards Bounty 3000 (7 max) | 110 | 20 000 | 100/100 | 20 | 10 уровней | - | 250 000 (total) | |
| 22:00 | Night Satellite to ""Main Event Day 1A" | 45 | 10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22500) | |
| 11 декабря (ПТ) | 10:00 | Big Satellite to "Main Event Day 1А" | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22500) |
| 12:00 | Main Event Day 1A | 225 | 50 000 | 100/200 | 35 | 18 уровней | 13 уровней | 4 000 000 | |
| 15:00 | Satellite to "Main Omaha PL" | 25 | 15000 | 100/200 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*17500) | |
| 19:00 | Main Omaha PL | 175 | 40 000 | 100/200 | 25 | 10 уровней | - | 500 000 | |
| 20:00 | Lucky Staff Turbo Bounty 2500 (15 Tips = 5k Stack)* | 115 | 15 000 | 100/100 | 12 | 10 уровней | - | 250 000 (total) | |
| 22:00 | Night Satellite to ""Main Event Day 1B" | 45 | 10000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22500) | |
| 12 декабря (СБ) | 10:00 | Big Satellite to "Main Event Day 1B" | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22500) |
| 12:00 | Main Event Day 1B | 225 | 50 000 | 100/200 | 35 | 18 уровней | 13 уровней | 4 000 000 | |
| 13:00 | Viking Event 45+ Age (+ 1000 chips for each year) | 125 | 45 000 + | 100/300 | 20 | 9 уровней | - | 300 000 | |
| 16:00 | Satellite to "Main Event Day 1C" | 45 | 15000 | 100/200 | 20/12 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22500) | |
| 18:30 | Turbo Progressive Bounty 4000 | 125 | 30 000 | 100/200 | 15 | 12 уровней | - | 500 000 (total) | |
| 20:30 | Main Event Turbo Day 1C | 225 | 50 000 | 100/200 | 15 | 18 уровней | 13 уровней | 4 000 000 | |
| 22:00 | Night Satellite to "Main Event Day 2" | 50 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22500) | |
| 13 декабря (ВС) | 10:00 | Last Chance Satellite to "Main Event Day 2" | 50 | 10 000 | 100/100 | 15/8 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22500) |
| 12:00 | Main Event Day 2 | 225 | 50 000 | 800/1600 | 45 | 5 уровней | до 2х столов | 4 000 000 | |
| 15:00 | Big Satellite to "Mini Main Event" | 35 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*17500) | |
| 18:00 | MINI Main Event (only 1 Re-Entry) | 175 | 30 000 | 100/200 | 25 | 12 уровней | - | 750 000 | |
| 22:00 | Night Satellite to "Main Bounty 7,5k" | 45 | 10 000 | 100/100 | 15/10 | 6 уровней | - | 3 билета (3*22500) | |
| 14 декабря (ПН) | 10:00 | Big Satellite to "Main Bounty 7,5k" | 50 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*22500) |
| 11:00 | Main Event Final Day (Final Table TV) | - | - | - | 45 | ЗАКРЫТА | - | 4 000 000 | |
| 12:00 | турнир "Speed Racer" Prog. Bounty 4000 (6 max) ITM 8% | 95 | 10 000 | 500/1000 | 15/10 | 6 уровней | - | 150 000 | |
| 14:30 | MAIN Bounty 7,5k | 225 | 30 000 | 100/200 | 30/25 | 9 уровней | - | 750 000 (total) | |
| 16:00 | Big Satellite to "Last Chance" | 25 | 10 000 | 100/100 | 20/12 | 6 уровней | - | 5 билетов (5*12500) | |
| 20:00 | Last Chance (8 max) | 125 | 15 000 | 100/100 | 20/15 | 8 уровней | - | 350 000 | |
| • Все турнирные взносы и призовые выплаты производятся в фишках казино (условных единицах, далее «у.е.»). 1 у.е. = 100 российских рублей. Обмен рублей на фишки и обратно производится в кассах казино. | |||||||||
| • Все турниры проходят с возможностью повторных входов (Re-Entry), если не заявлены иные форматы (Freezout или R&A). | |||||||||
| • Со всех призовых фондов удерживается комиссия: 10% – комиссия организаторов + 7% – комиссия для оплаты персонала. | |||||||||
| • В турнирах с наградой за выбивание указаны гарантированные призовые фонды (далее – «гарантии») с учётом наград за выбивание («нокаутов»). | |||||||||
| • В случае «оверлея» со всех гарантий удерживается комиссия для оплаты персонала – 7%. | |||||||||
| • Минимальное количество игроков для старта турнира с гарантией – 15 человек. В сателлитах, Stage-турнирах – 8 человек. Максимальное время ожидания – 30 минут. | |||||||||
| • Если минимальное количество игроков для старта турнира не набралось, то, по решению Турнирного Директора, турнир может быть начат с уменьшенной гарантией или без гарантии. | |||||||||
| • Ежедневно примерно в 18:00 во всех турнирах объявляется 10-минутный перерыв, во время которого проводится церемония награждения и фотосессия победителей прошедших турниров. | |||||||||
| • В турнире «Kaliningrad Cup Mystery Bounty» игроки могут участвовать в любом количестве входных дней. Пронесённые в Final Day стеки суммируются. | |||||||||
| • В турнирах «Main Event» и «X-Poker Quattro Bounty» игроки могут участвовать в любом количестве входных дней, но в Day 2 переносится лишь наибольший стек. | |||||||||
| • Игроки, зарегистрировавшиеся в турнир, должны получить самостоятельно стек и вступить в игру не позднее второй раздачи после окончания поздней регистрации. | |||||||||
| • Для участия в акции «Ранняя пташка» игроки должны зарегистрироваться в турнире до официального старта события и вступить в игру с первой раздачи. | |||||||||
| В случае вылета на «баббле» игроку будет компенсирован его турнирный взнос – от 20% до 100% турнирными деньгами серии. Акция не действует в сателлитах, в Stage и «Heads Up» турнирах. | |||||||||
| • Победители сателлитов и Stage-турниров должны вступить в игру со старта турнира, либо сразу по окончании сателлита, если целевое событие уже началось. | |||||||||
| • Если победитель сателлита или Stage-турнира к моменту начала целевого события участвует в другом турнире, который начался не менее чем за 4 часа до начала целевого события, | |||||||||
| то его стек не будет выставлен до вступления игрока в игру, но будет выставлен не позднее окончания поздней регистрации. | |||||||||
| • Если игрок выиграл несколько билетов в один и тот же турнир (или если у игрока уже есть стек в этом турнире), то все дополнительные билеты будут конвертированы в турнирные деньги серии, | |||||||||
| которые можно использовать для оплаты турнирных взносов от 50 у.е. | |||||||||
| • «Lucky Staff Turbo» – турнир, в котором можно увеличить свой стартовый стек за чаевые для персонала (15 у.е. = 5000 фишек, 30 у.е. = 10 000 фишек, 45 у.е. = 15 000 фишек). | |||||||||
| • «Queen’s Event» – турнир, в котором могут принимать участие только дамы. | |||||||||
| • «Viking Event» – турнир, в котором могут принимать участие только игроки возрастом от 45 лет, причём игроки получают стартовый стек по 1000 фишек за каждый год своего возраста. | |||||||||
| • Результаты всех турниров (за исключением «Queen’s Event», «Viking Event», сателлитов и Stage-турниров) учитываются в лидерборде за звание Лучшего игрока серии. Победитель получит трофей - Золотую фишку. | |||||||||
| • Результаты всех сателлитов и Stage-турниров учитываются в лидерборде за звание Лучшего сателлитного игрока серии. Победитель получит трофей - Серебряную фишку. | |||||||||
| • Если при определении Лучшего игрока серии или Лучшего сателлитного игрока серии несколько игроков набрали одинаковое количество рейтинговых очков, | |||||||||
| то среди этих игроков будет проведён бесплатный турнир для определения победителя. | |||||||||
| • Если после заключения «делёжки» игроки продолжают борьбу за кубок, то в розыгрыше должны остаться минимум 5% от оставшегося призового фонда. | |||||||||
| Если игра остановлена – официальным победителем турнира становится обладатель наибольшего стека. | |||||||||
| • В стадии Heads Up, а также при заключении «делёжки», продолжительность уровней может быть уменьшена по усмотрению Турнирного Директора. | |||||||||
| • Турнирный Директор оставляет за собой право вносить любые изменения в расписание и структуры турниров. | |||||||||
| • Турнирный Директор принимает окончательные решения по всем правилам и любым спорным ситуациям. | |||||||||

Уважаемый гость,
Сайт казино SOBRANIE содержит контент предназначенный для лиц старше 18 лет. В целях соблюдения законодательства пожалуйста подтвердите Ваш возраст.