| дата | день | время | событие | бай ин (у.е.) | стек | стартовые блайнды | уровни (мин) | поздняя регистрация | гарантия (руб.) |
| 01.01.2026 | чт | 17:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - |
| 02.01.2026 | пт | 17:00 | турнир "MEGA Classic R&A" (Double Add-on)* | 50/50/50 | 10000/10000/25000 | 100/200 | 30/25 | 8 уровней | 300 000 |
| 20:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 03.01.2026 | сб | 12:00 | FREE-BUY Sat. to Sobranie Day A (R&A Double Add-on)* | 0/10/10 | 2500/5000/12500 | - | 8*20/15 | 8 уровней | 3 билета (3*12500) |
| 16:00 | турнир "Super Bounty 5к" (Re-Entry) | 125 | 25000/25000 | 100/100 | 25/20 | 9 уровней | 300 000 (total) | ||
| 20:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 04.01.2026 | вс | 12:00 | FREE-BUY Sat. to Sobranie Day A (R&A Double Add-on)* | 0/10/10 | 2500/5000/12500 | - | 8*20/15 | 8 уровней | 3 билета (3*12500) |
| 16:00 | турнир "Progressive Bounty 4000" (Re-Entry) | 125 | 25000/25000 | 100/100 | 25/20 | 9 уровней | 300 000 (total) | ||
| 20:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 05.01.2026 | пн | 12:00 | FREE-BUY Sat. to Sobranie Day A (R&A Double Add-on)* | 0/10/10 | 2500/5000/12500 | - | 8*20/15 | 8 уровней | 3 билета (3*12500) |
| 16:00 | турнир "Freezeout" (NO Re-Entry) | 150 | 30000 | 100/100 | 25/20 | 10 уровней | 300 000 | ||
| 20:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 06.01.2026 | вт | 12:00 | FREE-BUY Sat. to Sobranie Day A (R&A Double Add-on)* | 0/10/10 | 2500/5000/12500 | - | 8*20/15 | 8 уровней | 3 билета (3*12500) |
| 16:00 | турнир "MIX Omaha/Holdem" (Re-Entry) | 100 | 25000/25000 | 100/100 | 25/20 | 9 уровней | 300 000 | ||
| 20:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 07.01.2026 | ср | 12:00 | FREE-BUY Sat. to Sobranie Day A (R&A Double Add-on)* | 0/10/10 | 2500/5000/12500 | - | 8*20/15 | 8 уровней | 3 билета (3*12500) |
| 16:00 | турнир "Omaha PL Bounty 2500" (Re-Entry) | 75 | 25000/25000 | 100/100 | 25/20 | 9 уровней | 200 000 | ||
| 20:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 08.01.2026 | чт | 12:00 | FREE-BUY Sat. to Sobranie Day A (R&A Double Add-on)* | 0/10/10 | 2500/5000/12500 | - | 8*20/15 | 8 уровней | 3 билета (3*12500) |
| 16:00 | турнир "SOBRANIE CUP Day A" (Re-Entry) | 125 | 40000/40000 | 100/100 | 30 | 10 уровней | 1 000 000 | ||
| 20:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 09.01.2026 | пт | 12:00 | FREE-BUY Sat. to Sobranie Day B (R&A Double Add-on)* | 0/10/10 | 2500/5000/12500 | - | 8*20/15 | 8 уровней | 3 билета (3*12500) |
| 16:00 | турнир "SOBRANIE CUP Day B" (Re-Entry) | 125 | 40000/40000 | 100/100 | 30 | 10 уровней | 1 000 000 | ||
| 20:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 10.01.2026 | сб | 12:00 | FREE-BUY Sat. to Sobranie Day 2 (R&A Double Add-on)* | 0/15/15 | 2500/6000/15000 | - | 8*20/15 | 8 уровней | 3 билета (3*17500) |
| 16:00 | турнир "SOBRANIE CUP Day 2" (Re-Entry) | 175 | 60000/60000 | 600/1200 | 40 | 6 уровней | 1 000 000 | ||
| 20:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| 11.01.2026 | вс | 17:00 | турнир "Turbo Classic R&A" (Double Add-on)* | 20/20/20 | 6000/6000/15000 | 100/100 | 8*20/15 | 8 уровней | 200 000 |
| 20:00 | Cash Game 1/3 | 100 | - | - | - | - | - |
* 1 у.е. (фишка казино) = 100 рублей.
* Free-buy - бесплатный вход до старта турнира.
* Double Add-on возможен в турнире, если игрок зарегистрировался до начало 5 уровня.
* минимальное кол-во участников для старта турнира 10 чел. Максимальное время ожидания 1 час.
* регистрация открывается за пол часа до начала турнира.
* кеш игры круглосуточны
* Турнирный директор оставляет за собой право добавлять, вносить любые изменения в расписание и структуры турниров.
* Турнирный директор принимает окончательное решение по всем правилам и спорным ситуациям

Уважаемый гость,
Сайт казино SOBRANIE содержит контент предназначенный для лиц старше 18 лет. В целях соблюдения законодательства пожалуйста подтвердите Ваш возраст.